ارقام به میلیون ریال
اعتبارات استـانـی | اعتبارات سفر مقام معظم رهبــری | اعتبارات ملــــی | جمع مصوب | جمع دریافتی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | مصوب | دریافتی | مصوب | دریافتی | مصوب | دریافتی | ||
۸۵ | ۱۲۶,۴۰۰ | ۹۵,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۴۰۰ | ۹۵,۰۸۵ |
۸۶ | ۴۰۷,۰۶۷ | ۲۵۹,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۷,۰۶۷ | ۲۵۹,۴۹۶ |
۸۷ | ۶۲۳,۰۲۷ | ۴۰۸,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۳,۰۲۷ | ۴۰۸,۲۵۱ |
۸۸ | ۲۳۲,۶۲۱ | ۲۱۲,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۲,۶۲۱ | ۲۱۲,۵۰۲ |
۸۹ | ۲۷۲,۳۶۰ | ۱۴۹,۲۹۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۶۶۰ | ۴۵۴,۰۸۹ | ۹۱۶,۰۲۰ | ۶۲۳,۳۷۹ |
۹۰ | ۲۹۶,۱۷۲ | ۲۳۹,۸۰۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۶۸۲ | ۶۱۵,۴۵۷ | ۹۳۶,۸۵۴ | ۸۷۵,۲۶۲ |
۹۱ | ۶۷,۶۷۱ | ۳۳,۳۹۳ | ۴۸,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۰ | ۸۹۸,۴۷۰ | ۵۸۷,۸۴۳ | ۱,۰۱۴,۱۴۱ | ۶۳۳,۶۳۶ |
۹۲ | ۸۵,۸۸۹ | ۷۹,۸۸۹ | ۴۸,۶۰۰ | ۴۸,۶۰۰ | ۹۱۷,۰۸۷ | ۴۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۵۷۶ | ۶۱۳,۴۸۹ |
۹۳ | ۱۵۲,۰۸۳ | ۶۰,۲۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۹۶,۴۰۹ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۸۳ | ۶۵۶,۶۰۹ |
۹۴ | ۹۶,۳۰۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸۲,۰۰۰ | ۱۴۲,۳۰۰ | ۱,۲۷۸,۳۰۰ | ۶۶۶,۸۰۰ |
۹۵ | ۱۳۶,۵۸۸ | ۴۲,۰۴۸ | ۲۹۶,۰۰۰ | ۲۹۶,۰۰۰ | ۶۲۰,۴۹۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۰۷۸ | ۹۳۸,۰۴۸ |
۹۶ | ۳۴۲,۱۳۷ | ۱۹۴,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۴۹۰ | ۵۰۲,۸۰۶ | ۸۵۱,۶۲۷ | ۶۹۷,۶۳۱ |
۹۷ | ۲۸۰,۷۴۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ | ۶۲۵,۷۴۰ | ۳۴۹,۰۰۰ |
نمودارهای مقایسه ای
مقایسه دریافت اعتبارات سفر رهبری در سال های مختلف
- دریافتی
- دریافتی
مقایسه جمع دریافت اعتبارات در سال های مختلف
- دریافتی
- دریافتی
مقایسه دریافت اعتبارات استانی در سال های مختلف
- دریافتی
- دریافتی
مقایسه دریافت اعتبارات ملی در سال های مختلف
- دریافتی
- دریافتی