ارقام به میلیون ریال
سال | درآمد | جاری | عمرانی | جمع عملکرد جاری و عمرانی | درصد هزینه شده به درآمد محقق شده | درصد افزایش عملکرد نسبت به قبل | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مصوب | اصلاحیه | محقق شده | درصد محقق شده | مصوب | اصلاحیه | هزینه شده | درصد هزینه شده | درصد جاری به بودجه | مصوب | اصلاحیه | هزینه شده | درصد هزینه شده | درصد عمرانی به بودجه | ||||
۸۵ | ۵۱۱,۳۸۱ | ۵۱۱,۳۸۱ | ۵۸۰,۴۶۹ | ۱۱۴% | ۲۱۱,۸۳۸ | ۲۱۱,۸۳۸ | ۲۰۵,۹۹۷ | ۹۷% | ۴۱% | ۲۹۹,۵۴۳ | ۲۹۹,۵۴۳ | ۲۷۷,۴۷۸ | ۹۳% | ۵۹% | ۴۸۳,۴۷۵ | ۸۳% | |
۸۶ | ۷۶۸,۲۷۸ | ۷۶۸,۲۷۸ | ۷۸۵,۲۵۳ | ۱۰۲% | ۲۸۱,۰۰۰ | ۲۸۱,۰۰۰ | ۲۷۵,۵۳۱ | ۹۸% | ۳۷% | ۴۸۷,۲۷۸ | ۴۸۷,۲۷۸ | ۳۱۹,۲۲۲ | ۶۶% | ۶۳% | ۵۹۴,۷۵۳ | ۷۶% | ۲۳% |
۸۷ | ۱,۱۲۳,۴۰۸ | ۱,۱۲۳,۴۰۸ | ۸۷۴,۷۶۱ | ۷۸% | ۴۲۳,۲۷۲ | ۴۲۳,۲۷۲ | ۳۵۹,۳۵۹ | ۸۵% | ۳۸% | ۷۰۰,۱۳۶ | ۷۰۰,۱۳۶ | ۳۷۵,۶۵۷ | ۵۴% | ۶۲% | ۷۳۵,۰۱۶ | ۸۴% | ۲۴% |
۸۸ | ۱,۶۶۰,۶۷۲ | ۲,۵۹۰,۶۷۲ | ۲,۲۸۲,۲۳۴ | ۱۳۷% | ۵۸۸,۷۲۱ | ۵۸۸,۷۲۱ | ۵۳۰,۳۹۳ | ۹۰% | ۲۳% | ۱,۰۷۱,۹۵۱ | ۱,۰۷۱,۹۵۱ | ۱,۳۸۷,۷۴۵ | ۱۲۹% | ۴۱% | ۱,۹۱۸,۱۳۸ | ۸۴% | ۱۶۱% |
۸۹ | ۳,۷۷۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۷,۰۳۰ | ۸۸% | ۱,۵۰۶,۸۸۹ | ۱,۵۰۶,۸۸۹ | ۱,۱۹۲,۲۶۲ | ۷۹% | ۴۰% | ۲,۲۶۳,۸۳۱ | ۲,۲۶۳,۸۳۱ | ۱,۴۵۷,۵۶۱ | ۶۴% | ۶۰% | ۲,۶۴۹,۸۲۳ | ۸۰% | ۳۸% |
۹۰ | ۵,۰۴۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۶,۲۱۴ | ۷۷% | ۱,۸۵۹,۰۱۶ | ۱,۸۵۹,۰۱۶ | ۱,۳۹۹,۹۰۰ | ۷۵% | ۳۷% | ۳,۱۷۷,۴۶۱ | ۳,۱۷۷,۴۶۱ | ۱,۵۱۱,۷۳۵ | ۴۸% | ۶۳% | ۲,۹۱۱,۶۳۵ | ۷۵% | ۱۰% |
۹۱ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۷,۱۸۲ | ۵۸% | ۸۷۹,۱۸۹ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۵۴۵ | ۱۱۴% | ۲۲% | ۶,۶۲۰,۸۱۱ | ۳,۴۹۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۱۹۶ | ۳۷% | ۷۸% | ۳,۴۴۵,۷۴۱ | ۷۹% | ۱۸% |
۹۲ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۳۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۰,۴۱۰ | ۱۱۳% | ۱,۱۶۹,۷۷۴ | ۱,۱۶۹,۷۷۴ | ۱,۱۶۵,۶۵۴ | ۱۰۰% | ۲۱% | ۴,۳۳۰,۲۲۵ | ۴,۴۶۰,۲۲۵ | ۴,۴۵۸,۵۶۶ | ۱۰۳% | ۷۹% | ۵,۶۲۴,۲۲۰ | ۹۰% | ۶۳% |
۹۳ | ۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۸,۶۸۲,۰۵۰ | ۵,۴۵۶,۱۲۷ | ۶۴% | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۴,۸۷۸ | ۱,۶۵۰,۳۳۱ | ۹۲% | ۲۳% | ۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۶,۶۷۷,۱۷۲ | ۳,۲۴۱,۱۹۶ | ۴۹% | ۷۷% | ۴,۸۹۱,۵۲۷ | ۹۰% | -۱۳% |
۹۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۴,۴۳۹ | ۹۳% | ۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۹,۹۶۶ | ۹۲% | ۲۳% | ۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۴۱,۷۰۸ | ۶۷% | ۷۷% | ۷,۹۹۱,۶۷۴ | ۷۳% | ۶۳% |
۹۵ | ۱۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۷۹,۶۳۰ | ۱۰۳% | ۲,۹۴۳,۰۰۰ | ۲,۹۴۳,۰۰۰ | ۲,۷۰۶,۸۰۶ | ۹۲% | ۲۲% | ۱۰,۴۳۷,۰۰۰ | ۱۰,۴۳۷,۰۰۰ | ۹,۰۶۵,۴۸۶ | ۸۷% | ۷۸% | ۱۱,۷۷۲,۲۹۲ | ۸۸% | ۴۷% |
۹۶ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۵,۴۷۷ | ۸۳% | ۳,۸۷۱,۰۶۰ | ۳,۸۷۱,۰۶۰ | ۳,۲۷۱,۷۰۹ | ۸۵% | ۱۸% | ۱۸,۱۲۸,۹۳۹ | ۱۸,۱۲۸,۹۳۹ | ۹,۸۱۵,۶۱۰ | ۵۴% | ۸۲% | ۱۳,۰۸۷,۳۱۹ | ۵۹% | ۱۱% |
۹۷ | ۱۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۳,۹۲۵,۰۰۰ | - | ۱۹% | ۱۴,۶۰۵,۰۰۰ | ۱۷,۰۷۵,۰۰۰ | - | ۸۱% | - | - |
نمودارهای مقایسه ای
نمودار مقایسه ای تحقق بودجه در سال های مختلف
- تحقق بودجه
- تحقق بودجه
نمودار مقایسه ای هزینه عمرانی در سال های مختلف
- تغییرات هزینه عمرانی
- تغییرات هزینه عمرانی
نمودار مقایسه ای بودجه در سال های مختلف
- رشد بودجه
- رشد بودجه
نمودار مقایسه ای هزینه جاری در سال های مختلف
- تغییرات هزینه جاری
- تغییرات هزینه جاری
نمودار مقایسه ای هزینه در سال های مختلف
- تغییرات جمع هزینه جاری و عمرانی
- تغییرات جمع هزینه جاری و عمرانی