وجه | مضمون | نمره تحقق | میانگین نمرات وجه در سطوح راهبردی | ||
---|---|---|---|---|---|
چشم انداز | اهداف | راهبردها | میانگین | ||
نظام اجتماعی | ارتقای سرمایههای اجتماعی شهر | [skillbar title="" percentage="0.00" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="0.00" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="0.00" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="0.00" color="#e74c3c" show_percent="true"] |
رضایت شهروندی | [skillbar title="" percentage="79.32" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="18.21" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="66.47" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="54.7" color="#e74c3c" show_percent="true"] | |
فرآیندهای داخلی(کالبد و زیرساختها) | برتری عملیاتی | [skillbar title="" percentage="68.11" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="60.62" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="61.05" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="63.3" color="#e74c3c" show_percent="true"] |
شهروند مداری | [skillbar title="" percentage="6.07" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="31.19" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="70.02" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="35.8" color="#e74c3c" show_percent="true"] | |
فرآیند نوآوری | [skillbar title="" percentage="0.00" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="41.19" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="14.48" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="18.6" color="#e74c3c" show_percent="true"] | |
فرآیندهای قانونی و اجتماعی | [skillbar title="" percentage="39.55" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="47.51" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="42.58" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="43.2" color="#e74c3c" show_percent="true"] | |
اقتصاد شهر | ارتقای بهرهوری | [skillbar title="" percentage="100.00" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="84.43" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="47.95" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="77.5" color="#e74c3c" show_percent="true"] |
رشد درآمد | [skillbar title="" percentage="100.00" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="94.84" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="96.75" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="97.2" color="#e74c3c" show_percent="true"] | |
دانش شهر | سرمایه سازمانی | [skillbar title="" percentage="80.00" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="00.00" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="36.14" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="38.7" color="#e74c3c" show_percent="true"] |
سرمایه اطلاعاتی | [skillbar title="" percentage="20.00" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="00.00" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="60.65" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="26.9" color="#e74c3c" show_percent="true"] | |
سرمایه انسانی | [skillbar title="" percentage="92.06" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="79.50" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="68.49" color="#e74c3c" show_percent="true"] | [skillbar title="" percentage="80.0" color="#e74c3c" show_percent="true"] |
تاریخ استخراج اطلاعات : ۱۳۹۷
مرجع اطلاعات : شهرداری قم
توضیح : میزان تحقق مضامین وجوه چهارگانه شهردای قم در سه حوزه چشم انداز ، اهداف و راهبرد به همراه میانگین آنها نمایش داده شده است.